Don't just read it; fight it! Ask your own questions, look for your own examples, discover your own proofs.
Is the hypothesis necessary?
Is the converse true?
What happens in the classical special case?
What about the degenerate cases?
Where does the proof use the hypothesis?— Paul R. Halmos
| ▪ 1410:演绎逻辑学 ▪ 1420:证明论 ▪ 1430:递归论 ▪ 1440:模型论 ▪ 1450:公理集合论 ▪ 1460:数学基础 ▪ 1499:数理逻辑与数学基础其他学科 |
---|---|
17 数论 | ▪ 1710:初等数论 ▪ 1720:解析数论 ▪ 1730:代数数论 ▪ 1740:超越数论 ▪ 1750:丢番图逼近 ▪ 1760:数的几何 ▪ 1770:概率数论 ▪ 1780:计算数论 ▪ 1799:数论其他学科 |
21 代数学 | ▪ 2110:线性代数 ▪ 2115:群论 ▪ 2120:域论 ▪ 2125:李群 ▪ 2130:李代数 ▪ 2135:Kac-Moody代数 ▪ 2140:环论 ▪ 2145:模论 ▪ 2150:格论 ▪ 2155:泛代数理论 ▪ 2160:范畴论 ▪ 2165:同调代数 ▪ 2170:代数K理论 ▪ 2175:微分代数 ▪ 2180:代数编码理论 ▪ 2199:代数学其他学科 |
27 几何学 | ▪ 2710:几何学基础 ▪ 2715:欧氏几何学 ▪ 2720:非欧几何学 ▪ 2725:球面几何学 ▪ 2730:向量和张量分析 ▪ 2735:仿射几何学 ▪ 2750:分数维几何 ▪ 2740:射影几何学 ▪ 2745:微分几何学 ▪ 2755:计算几何学 ▪ 2799:几何学其他学科 |
31 拓扑学 | ▪ 3110:点集拓扑学 ▪ 3115:代数拓扑学 ▪ 3120:同伦论 ▪ 3125:低维拓扑学 ▪ 3130:同调论 ▪ 3135:维数论 ▪ 3140:格上拓扑学 ▪ 3145:纤维丛论 ▪ 3150:几何拓扑学 ▪ 3155:奇点理论 ▪ 3160:微分拓扑学 ▪ 3199:拓扑学其他学科 |
34 数学分析 | ▪ 3410:微分学 ▪ 3420:积分学 ▪ 3430:级数论 ▪ 3499:数学分析其他学科 |
41 函数论 | ▪ 4110:实变函数论 ▪ 4120:单复变函数论 ▪ 4130:多复变函数论 ▪ 4140:函数逼近论 ▪ 4150:调和分析 ▪ 4160:复流形 ▪ 4170:特殊函数论 ▪ 4199:函数论其他学科 |
44 常微分方程 | ▪ 4410:定性理论 ▪ 4420:稳定性理论 ▪ 4430:解析理论 ▪ 4499:常微分方程其他学科 |
47 偏微分方程 | ▪ 4710:椭圆型偏微分方程 ▪ 4720:双曲型偏微分方程 ▪ 4730:抛物型偏微分方程 ▪ 4740:非线性偏微分方程 ▪ 4799:偏微分方程其他学科 |
51 动力系统 | ▪ 5110:微分动力系统 ▪ 5120:拓扑动力系统 ▪ 5130:复动力系统 ▪ 5199:动力系统其他学科 |
57 泛函分析 | ▪ 5710:线性算子理论 ▪ 5715:变分法 ▪ 5720:拓扑线性空间 ▪ 5725:希尔伯特空间 ▪ 5730:函数空间 ▪ 5735:巴拿赫空间 ▪ 5740:算子代数 ▪ 5745:测度与积分 ▪ 5750:广义函数论 ▪ 5755:非线性泛函分析 ▪ 5799:泛函分析其他学科 |
61 计算数学 | ▪ 6110:插值法与逼近论 ▪ 6120:常微分方程数值解 ▪ 6130:偏微分方程数值解 ▪ 6140:积分方程数值解 ▪ 6150:数值代数 ▪ 6160:连续问题离散化方法 ▪ 6170:随机数值实验 ▪ 6180:误差分析 ▪ 6199:计算数学其他学科 |
64 概率论 | ▪ 6410:几何概率 ▪ 6420:概率分布 ▪ 6430:极限理论 ▪ 6440:随机过程 ▪ 6450:马尔可夫过程 ▪ 6460:随机分析 ▪ 6470:鞅论 ▪ 6480:应用概率论 ▪ 6499:概率论其他学科 |
67 数理统计学 | ▪ 6710:抽样理论 ▪ 6715:假设检验 ▪ 6720:非参数统计 ▪ 6725:方差分析 ▪ 6730:相关回归分析 ▪ 6735:统计推断 ▪ 6740:贝叶斯统计 ▪ 6745:试验设计 ▪ 6750:多元分析 ▪ 6755:统计判决理论 ▪ 6760:时间序列分析 ▪ 6799:数理统计学其他学科 |
| ▪ 7110:统计质量控制 ▪ 7120:可靠性数学 ▪ 7130:保险数学 ▪ 7140:统计模拟 ▪ 7199:应用统计数学其他学科 |
74 运筹学 | ▪ 7410:线性规划 ▪ 7415:非线性规划 ▪ 7420:动态规划 ▪ 7425:组合最优化 ▪ 7430:参数规划 ▪ 7435:整数规划 ▪ 7440:随机规划 ▪ 7445:排队论 ▪ 7450:对策论 ▪ 7460:决策论 ▪ 7455:库存论 ▪ 7465:搜索论 ▪ 7470:图论 ▪ 7475:统筹论 ▪ 7480:最优化 ▪ 7499:运筹学其他学科 |
其他二级学科 | ▪ 11:数学史 ▪ 24:代数几何学 ▪ 37:非标准分析 ▪ 54:积分方程 ▪ 77:组合数学 ▪ 81:离散数学 ▪ 84:模糊数学 ▪ 87:应用数学 ▪ 99:数学其他学科 |
https://abstrusegoose.com/353 - How to study math